• Тел.: +7 (343) 204-79-69
  • многоканальный
  • ООО "Алькор-Урал"
  • Производственно-техническая комплектация предприятий промышленным оборудованием

Фланцы воротниковые

Узнайте цены прямо сейчас по телефону: +7 (343) 204-79-69
 

общие сведенья

Фланцы воротниковые применяются с целью соединения стальных труб с трубопроводной арматурой. Эти детали по своей сути представляют собой диски, имеющие специальные отверстия, предназначенные для шпилек или болтов. Их основным отличием служит наличие аксиально симметричного выступа, который по форме схож с усеченным конусом. Это и является воротником, наличие которого и объясняет название этого вида деталей. Фланцы воротниковые, аналогично фланцам плоским, принято считать одними из наиболее часто применяемых для создания трубопроводов соединительных элементов. Крепятся фланцы воротниковые к трубам посредством сварного соединения встык.

Подобные элементы трубопровода предназначены обеспечивать высочайшую степень надежности всей конструкции трубопровода, что становится возможным, благодаря герметичности стыка. Кроме того, фланцы воротниковые успешно используются в трубах, которые предназначены для работы, как с газообразной, так и жидкой средой, передвижение которых осуществляется под высоким давлением. Применение подобных деталей разрешено при весьма широком температурном диапазоне - -40 - + 200 градусов Цельсия. Еще одно преимущество данного вида арматуры состоит в том, что они позволяют осуществить демонтаж труб без резки. При работе с трубами, стенки которых отличаются значительной толщиной, данная характеристика является особенно ценной. Именно такие особенности и сделали так, что фланцевое соединение стало считаться многоразовым.

Воротник позволяет передать усилие на трубу. Это позволяет снизить концентрацию напряжения непосредственно у основания воротникового фланца. Помимо этого, необходимо, чтобы его диаметр подходил к диаметру трубы, что позволяет снизить эрозию и турбуленцию соединения. Цена на фланцы воротниковые зависит от их диаметра, а также от качества стали.

Фланцы стальные традиционно обладают круглой или овальной формой, однако бывают и четырехугольные с закругленными углами. Если необходимо купить фланцы воротниковые, то нужно знать, какой именно тип вам необходим. Конечно, в данном случае все зависит от труб, к которым будут крепиться фланцы. Отверстия фланцев могут иметь заготовленную резьбу, она предназначена для завинчивания резьбовых шпилек без головок наглухо, то есть, такое соединение не подлежит в будущем разборке.

Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80
ДУ РУ Высота, мм Длина,мм Масса, кг
15 10 95 33 0,58
20 10 105 36 0,87
25 10 115 38 1,05
32 10 135 40 1,54
40 10 145 42 1,83
50 10 160 42 2,26
65 10 180 45 3,17
80 10 195 47 3,67
100 10 215 48 4,7
125 10 245 57 6,71
150 10 280 57 8,17
200 10 335 58 11,35
250 10 390 60 14,64
300 10 440 60 18,66
350 10 500 60 24
400 10 565 60 30
500 10 670 65 39,2
600 10 780 65 48,8
800 10 1010 75 87,24
1000 10 1220 80 119,19
1200 10 1455 90 179,91
15 16 95 33 0,68
20 16 105 36 0,87
25 16 115 38 1,05
32 16 135 40 1,54
40 16 145 42 1,85
50 16 160 45 2,28
65 16 180 47 3,19
80 16 195 50 4,21
100 16 215 50 4,9
125 16 245 57 6,75
150 16 280 57 8,3
200 16 335 58 11,79
250 16 405 65 17,36
300 16 460 66 22,76
350 16 520 70 32,04
400 16 580 75 43
500 16 710 90 70,97
600 16 840 90 99,3
800 16 1020 95 130,57
1000 16 1255 110 203,39
1200 16 1485 125 284,94
15 25 95 33 0,79
20 25 105 34 0,97
25 25 115 36 1,18
32 25 135 43 1,83
40 25 145 45 2,19
50 25 160 45 2,78
65 25 180 50 3,71
80 25 195 52 4,44
100 25 230 58 6,51
125 25 270 65 9,41
150 25 300 68 12,52
200 25 360 75 17,44
250 25 425 75 24,4
300 25 485 80 33,29
350 25 550 85 46,57
400 25 610 100 64,81
500 25 730 100 88,91
600 25 840 115 123,7
800 25 1075 135 213,9
1000 25 1315 150 312,12
1200 25 1525 160 387,5
15 40 95 33 0,79
20 40 105 34 0,97
25 40 115 36 1,18
32 40 135 43 1,83
40 40 145 45 2,19
50 40 160 45 2,81
65 40 180 50 3,71
80 40 195 55 4,8
100 40 230 65 7,4
125 40 270 65 10
150 40 300 68 13,03
200 40 375 85 24,44
250 40 445 98 37,59
300 40 510 112 57,1
350 40 570 116 70,34
400 40 655 135 106,76
500 40 755 140 132,33
600 40 890 140 180,95
800 40 1135 190 343,69
1000 40 1360 235 540,75
1200 40 1575 250 690,59
15 63 105 46 1,15
20 63 125 54 1,8
25 63 135 56 2,3
32 63 150 60 2,94
40 63 165 65 3,75
50 63 175 67 4,63
65 63 200 72 6,29
80 63 210 72 7,22
100 63 250 77 10,71
125 63 295 95 17,13
150 63 340 105 24,6
200 63 405 110 36,6
250 63 470 115 50,89
300 63 530 120 68,15
350 63 595 140 98,68
400 63 670 155 135,8
500 63 800 165 192,74
600 63 925 180 269,27
800 63 1165 225 463,87
1000 63 1415 280 980,6
1200 63 1665 315 1263,72
15 100 105 46 1,26
20 100 125 51 1,98
25 100 135 56 2,48
32 100 150 60 3,05
40 100 165 67 4,06
50 100 195 68 6,03
65 100 220 80 8,52
80 100 230 87 9,91
100 100 265 97 14,65
125 100 310 112 23,32
150 100 350 125 32,87
200 100 240 140 54,24
250 100 500 160 85,24
300 100 585 180 127,78
350 100 655 195 170,94
400 100 715 200 216,86
 
 
 

Получить информацию

о стоимости оборудования

и бесплатную консультацию